Property Managers Love Their Virtual Assistants
Choose from Our Live List of Virtual Assistants
to Join Your Team Today!
Watch as we walk you through the
key features of our live list of
virtual assistants to help you find
the perfect fit for your needs.
| First Name | Voice Recording | Resume | Suggested/Ideal Position | Hourly Rate | Average Tenure (months) | Longest Tenure (months) | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald G. | Voice Sample | Details | PM Maintenance Coordinator | $14.25 | 17 | 40 | Property Management, Customer Service |
| Joanna | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 26 | 51 | Admin, Customer Service |
| Louie | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 85 | 114 | Business Operation, Admin, Customer Service |
| Ivory | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 47 | 89 | Business Operation, Admin, Customer Service |
| Joan | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 44 | 84 | Admin, Customer Service |
| Robert | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 107 | 107 | Business Operation, Admin, Customer Service |
| Anna A. | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 43 | 44 | Customer Service |
| Jesa | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 41 | 136 | Customer Service |
| Nestor | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 103 | 103 | Business Operation, Admin, Customer Service |
| Evelyn | Voice Sample | Details | Bilingual General PM | $14.25 | 40 | 54 | Business Operation, Admin, Customer Service |
| Girlie | Voice Sample | Details | Executive Assistant | $12.75 | 33 | 58 | Admin, Business Operation, Customer Service |
| Carlo | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 67 | 61 | Customer Service |
| Geraldine | Voice Sample | Details | PM Accounting | $12.75 | 25 | 46 | Accounting, Sales, Customer Service |
| Keith | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 41 | 41 | Business Operation, Admin |
| Neil | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 28 | 57 | Business Operation, Customer Service |
| Jay | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 26 | 26 | Business Operation, Admin |
| Enrique | Voice Sample | Details | Bilingual General PM | $14.25 | 25 | 31 | Business Operation, Customer Service |
| Jairus | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 25 | 25 | Business Operation, Customer Service |
| Russel | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 26 | 80 | Customer Service, Business Operation, Admin |
| Adrian | Voice Sample | Details | General PM | $10.75 | 24 | 52 | Customer Service |
| Jane | Voice Sample | Details | General PM | $8.75 | 78 | 78 | Business Operation, Admin, Customer Service |
| Mel | Voice Sample | Details | General PM | $8.75 | 47 | 53 | Sales, Customer Service, Admin |
| Joy | Voice Sample | Details | General PM | $8.75 | 36 | 36 | Customer Service |
| Rose | Voice Sample | Details | General PM | $8.75 | 29 | 60 | Customer Service, Sales |
| Ronald C. | Details | Non-voice Support | $8.75 | 29 | 66 | Admin, Customer Service | |
| Reese | Voice Sample | Details | General PM | $6.25 | 14 | 22 | Digital Marketing, Admin, Customer Service |
Why Choose VirtuallyinCredible
Low Start-Up Fee
Begin with a low $299 startup fee and reap long-term benefits.
Month-to-Month
Enjoy flexibility without long-term commitments. Adjust or cancel services as your needs change.
Free Replacement
If a virtual assistant doesn't meet your expectations, we'll provide a replacement at no additional cost.
24/7 Call Center Support
Never miss a call with
24/7 call center support for when your
virtual assistant is handling other tasks.
Direct Hire Option
Hire virtual assistants directly anytime.
Enjoy discounts the longer you work with us
on a month-to-month basis.
